Zastosowanie: Masownica przeznaczona jest do próżniowego uplastyczniania różnych gatunków mięs podczas peklowania w produkcji mięsa i wędzonek. Dzięki zastosowaniu chłodzenia bębna
masującego możliwe jest skrócenie czasu masowania przy jednoczesnym podniesieniu jakości produkowanych wyrobów. Wielokomorowe bębny masujące umożliwiają masowanie różnych produktów w jednym urządzeniu.
Budowa: Konstrukcja maszyny wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Masownice
chłodzące standardowo wyposażone są w:
- układ chłodzący z regulacją temperatury wsadu
- sterownik mikroprocesorowy z pamięcią 50 programów
Zasada działania: Mięso przeznaczone do peklowania i masowania jest ładowane do zbiornika wraz z mieszanką peklującą. Po wypompowaniu powietrza ze zbiornika oraz zaprogramowaniu parametrów procesu technologicznego następuje proces masowania. Po wymasowaniu mięso grawitacyjnie
wypada ze zbiornika do podstawionego pojemnika.
| Typ masownicy | MK-250 | MK-600 | MK-2×300 | MK-900 | MK-1200 | MK-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność zbiornika [l] | 250 | 600 | 2×300 | 900 | 1200 | 2000 |
| Wymiary zewnętrzne A / B / H [mm] | 1000/ 1000/ 1650 | 1050/ 1650/ 1650 | 1050/ 1650/ 1650 | 1150/ 2250/ 1750 | 1200/ 2250/ 1850 | 1450/ 2800/ 2200 |
| Moc napędu masownicy [kW] | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 |
| Moc pompy próżniowej [kW] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
| Moc zespołu chłodzącego [kW] (dotyczy wersji z chłodzonym bębnem) | - | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,2 |
| Prędkość obrotowa bębna [obr/min] (nie dotyczy wersji z podstawowej) | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 |
| Masa urządzenia [kg] | ~450 | ~700 | ~770 | ~750 | ~900 | ~1300 |



