Zastosowanie: Nastrzykiwarka jest urządzeniem służącym do domięśniowego wprowadzenia solanki peklującej do ryb.
Budowa: Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej wyposażona w płytkowy łatwodemontowalny taśmociąg z płynną regulacją przesuwu, zbiornik solank i z zestawem filtrów, wysokowydajny system nastrzyku.
| NASTRZYKIWARKA DO RYB typ: | NKR-68 | NKR-116 | NKR-232 | NKR-116s | NKR-232s | NKR-456s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość igieł [szt.] | 68 | 116 | 232 | 116 | 232 | 456 |
| Liczba kolumn nastrzykowych [szt.] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Rodzaj pompy | Pompa wirnikowa | Pompa wirnikowa | Pompa wirnikowa | Pompa śrubowa | Pompa śrubowa | Pompa śrubowa |
| Przesuw taśmy przenośnika [mm] | 7÷46 | 7÷46 | 14÷92 | 7÷46 | 14÷92 | 0÷60 płynna regulacja |
| Liczba taktów działania ramy [takt/min] | 56 | 30÷56 | 30÷56 | 30÷56 | 30÷56 | 0÷60 |
| Wysokość wzniesienie igieł [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| Szerokość koryta [mm] | 290 | 430 | 430 | 430 | 430 | 610 |
| Wymiary A x B x H [mm] | 1200 x 550 x 1700 | 2100 x 840 x 2040 | 1900 x 700 x 1900 | 1600 x 1000 x 1850 | 2100 x 1000 x 1930 | 2400 x 1800 x 2050 |
| Pojemność zbiornika solanki [l] | 80 | 140 | 250 | - | - | - |
| Moc znamionowa silnika głównego [kW] | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Moc znamionowa silnika pompy [kW] | 1,1 | 1,1 | 2×1,1 | 3 | 3 | 5,5 |
| Masa [kg] | 235 | 290 | 430 | 340 | 480 | 1200 |



